La escalera de acceso de agentes define cómo el mismo sitio público puede servir a chatbots, constructores URL, herramientas con reconocimiento de esquemas y agentes avanzados sin ampliar los permisos.
| Nivel | Nombre | Acceso mínimo | Ruta UAIX recomendada |
|---|---|---|---|
| L0 | URL chatbot exclusivo | GET un URL público, sin cuerpo, sin encabezados personalizados. | Nivel de acceso mínimo. |
| L1 | Sintetizador URL de un solo paso | Cree un URL público simple y analice el JSON compacto. | Acceso mínimo más limitadoGET-Acciónsólo cuando está limitado e idempotente. |
| L2 | Usuario de herramientas con capacidad de esquemas | Lea esquemas, compare ejemplos y prefiera POST JSON. | Esquemas, Registro, Validador. |
| L3 | Agente de flujo de trabajo autónomo con alcance | Utilice herramientas y autentíquese solo con consentimiento, idempotencia y evidencia. | Soporte avanzado para agentes. |
| L4 | Coordinador de flujo de trabajo de varios pasos | Realice un seguimiento de la correlación, el tiempo de espera, el respaldo, los bloqueadores y los informes finales. | Registros de comunicación con agentes y transferencia de proyectos. |
| L5 | Sistema gobernado multiagente o auditado | Adjunte evidencia de verificador, resúmenes de auditoría, redacción y revisión humana. | Soporte avanzado más evidencia de auditoría segura para el público. |
Nota de compatibilidad
La escala de estándares más amplia UAIX también nombra L6 para sistemas de agentes auditados. Esta página de acceso de agentes utiliza L0-L5 como una vista de acceso web progresiva y mantiene las reclamaciones de auditoría de alta seguridad detrás del límite de evidencia de agente avanzado.
regla de degradación
Los clientes desconocidos bajan a L0/L1. Obtienen URLs público, JSON compacto y un comportamiento explícito de no operación antes de cualquier reclamo de escritura, autenticación, herramienta, memoria, coordinación o auditoría.